2025-03-09 06:24:39 | 23高考网
序号 初试准考证号 姓名
拟录取院
(所)码
拟录取院(所)名称
拟录取专
业代码
拟录取专业名称
初试成
绩
复试成绩 总成绩 类型 备注
1 100082210005554 吴燕 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 296 83.72 69.01 学硕
2 100082210005736 王伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 307 89.26 72.54 学硕
3 101412340509804 江张睿 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 282 89.82 69.77 学硕
4 101412370611962 申欣 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 284 86.96 68.86 学硕
5 101452000014331 祝尚平 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 85.80 70.68 学硕
6 101452000014487 刘明启 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 318 74.54 67.98 学硕
7 101452000014498 魏宏宇 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 89.08 68.51 学硕
8 101832214507542 刘炳驿 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 295 82.82 68.53 学硕
9 101832215108767 王静 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 329 69.22 67.17 学硕
10 102522210004484 代龙飞 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 82.10 65.72 学硕
11 102872210109765 费海洋 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 82.60 69.40 学硕
12 102872210510529 任平凡 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 293 86.38 69.71 学硕
13 102872210610549 蔡正鑫 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 88.90 69.04 学硕
14 102872210610550 方伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 315 84.46 71.58 学硕
15 102872210610556 刘智 001 冶金工程
学院 080500 材料科学与工程 275 83.22 66.29 学硕
16 102912210307575 丁云杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 306 76.04 67.14 学硕
17 103352000921539 文涛 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 306 84.64 70.58 学硕
18 103562340502777 万天剑 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 291 80.20 67.00 学硕
19 103572000016161 田莉杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 288 91.78 71.27 学硕
20 103572000018162 黄洋 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 77.52 64.49 学硕
21 103572000018570 王枫 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 288 84.46 68.34 学硕
22 103572000018573 韦书贤 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 281 81.44 66.30 学硕
23 103582210011447 吕贝贝 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 302 93.50 73.64 学硕
24 103592210004060 童璟芸 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 282 82.58 66.87 学硕
25 103592210004175 齐刚 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 305 87.76 71.70 学硕
26 103592210004386 尹萍 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 283 86.50 68.56 学硕
27 103592210004444 任云飞 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 333 89.70 75.84 学硕
28 103602340100744 宋瑛洁 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 286 85.40 68.48 学硕
29 103602340502094 胡正洪 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 78.96 64.46 学硕
30 103602342203297 吴文平 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 299 82.99 69.08 学硕
31 103602346003651 杨金顺 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 246 85.59 63.76 学硕 士兵计划
32 105332501406162 李兴旺 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 308 81.18 69.43 学硕
33 106102085610697 张梅 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 294 88.72 70.77 学硕
34 106142080508525 石洪涛 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 285 87.26 69.10 学硕
35 106142085408911 胡明伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 82.68 69.43 学硕
36 106982346015110 朱俊杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 283 87.06 68.78 学硕
37 106992346018470 赵维成 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 89.74
23高考网(https://www.023gaokao.com)小编还为大家带来北京大学考研题目是国家统一题目吗的相关内容。
1、北京大学考研公共课的题目是国家统一题目,如思想政治理论、英语一、数学一、数学二等。湖南今年高考作文题目是什么名字湖南今年高考作文题目是故事的力量。高考的介绍如下:高考,通常指高等学校招生全国统一考试,是中国大陆的一项全国性考试制度,是国家高等教育招生办公室主管的普通高等院校招生入学考试,是中国大陆考试制度中的重要组成部分之一。高考每年举行一次,通常在每年的6月份进行,主要面向高中毕业生。高考考试科目通常包括语文、数学、外语、物理、化学、生物、历
2021警务硕士专业考研:历年分数线备考分析及指导?2020考研已经差不多定下帷幕,2021考生准备的怎么样了?随着报考人数的增长,警务硕士专业2021考生该如何准备呢?了解分数线是我们考研过程中的第一步,以便于给自己制定一个要求,为我们的择校择专业提供指导,认真执行,才能胜算在握!专业介绍警务硕士是公安机关为适应警务工作的需求而设置的,其目的是完善警务人才培养体系,提高警务人才质量,培养能
河南科技大学考研专业代码有那些?河南科技大学各个专业代码为:1、机电工程学院机械[085500]工业工程与管理[125603]机械[085500]工程管理[125601]仪器科学与技术[080400]管理科学与工程[087100]机械工程[080200]2、材料科学与工程学院材料与化工[085600]材料与化工[085600
郑州大学招生代码郑州大学作为一所综合性大学,拥有众多学科专业,包括经济学、理学等。在经济学领域,经济统计学专业的招生代码为020102,它为学生提供了经济学与统计学的交叉知识,帮助他们理解经济数据背后的深层含义。金融数学专业则以其独特的招生代码020305T,吸引着对金融市场和数学理论充满热情的学生。化学专业作为理学的一个分支,其招生代码070301,面向那些对化学科学充满好奇的学生,提供系
高考从哪年开始不再是全国统一考试而是各省命题?中国的高考制度经历了一定的变革。1985年,改革的序幕拉开,上海成为中国第一个获得自主命题权的省份,同时,国家开始在北京大学等高校进行保送生试点招生,打破了全国统一考试的模式。在此之前,直到2000年,高考一直采用全国统考的试卷。然而,从2001年开始,国家实施了“统一高考,分省命题”的策略,逐步让更多省份加入到自主命题的行列中。这一转变在
高考保送必须是高三拿到的省级优秀干部、三好才有效~很多学校(比如北大)是有省三好或优干的证书,参加自主招生考试,如果能进入面试并且得到20分的加分就可以直接保送~至于投简历没有限制~还有光有省优干只能加分,但是如果你的高中很厉害而你又是学生会主席什么的,能给你推荐成保送~高考从哪年开始不再是全国统一考试而是各省命题?中国的高考制度经历了一定的变革。1985年,改革的序幕拉开,上海成为中
求助吉大心理学考研是全国统考吗吉林大学(以下简称吉大)的心理学专业分为两个方向:应用心理学和基础心理学。其中,应用心理学的专业代码为(040203),考试科目为(347)心理学专业综合。基础心理学则对应代码(040201),考试科目为(679)心理学专业基础综合一,该科目涵盖了普通心理学和实验心理学的内容。从考试科目来看,应用心理学和基础心理学的专业考试科目有所不同。心理学专业综合科目
春考志愿填报流程春考志愿填报流程如下:1、了解成绩及排位。2023年“依学考录取”和“3+证书”考试考生成绩、考生成绩总分各分数段情况和排位查询方式另文通知,具体请密切留意广东省教育考试院官网和官微最新公告。2、了解招生政策和院校招生章程。“依学考录取”及“3+证书”考试的志愿填报工作,按照本通知及《广东省教育厅关于做好2023年高职院校依据普通高中学业水
2025-02-01 08:32:24
2025-02-02 00:25:55
2025-02-26 00:58:51
2025-02-12 22:17:15
2025-01-26 20:38:41
2025-02-04 16:02:40