首页 > 教育资讯 > 正文

全国书法专业大学排名(专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!)

2025-04-22 02:12:24 | 23高考网

今天23高考网小编整理了全国书法专业大学排名(专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

全国书法专业大学排名(专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!)

全国书法专业大学排名

1中国书法学专业高校排名
在中国书法学专业大学排名中,中央美术学院雄居第一位, 中国美术学院 排名第二位,广西艺术学院排名第三位!

书法学专业排 名 高校名称 开此专业学校数
1 中央美术学院 82
2 中国美术学院 82
3 广西艺术学院 82
4 西安交通大学 82
5 曲阜师范大学 82
6 南京艺术学院 82
7 临沂大学 82
8 河北美术学院 82
9 太原师范学院 82
10 绍兴文理学院 82
11 北京师范大学 82
12 淮阴师范学院 82
13 湖北美术学院 82
14 西安美术学院 82
15 齐鲁理工学院 82
16 浙江大学 82
17 广州美术学院 82
18 四川文化艺术学院 82
19 咸阳师范学院 82
20 郑州大学 82
注:以上2019书法学专业大学排名信息来源于中国科教评价网。

2书法学专业介绍
开设课程 : 篆书、隶书、楷书、篆刻、行草、古代汉语、中国书法史、创作实践和毕业论文、书画鉴定概论等。

书法学专业属于国家教育部2012年9月最新颁发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中的特设专业,专业代码为130405T。

中国文化博大精深,汉字也流传发展了几千年,书法更是汉字文化中令人称道的一门艺术。从先秦到近代的名家名帖、名碑,以及甲骨文、金文、竹木简牍、写经等等,都可以体现中国古典书法艺术的浩瀚与博大精深,还有 李斯 、钟繇、 王羲之 、欧阳询、 颜真卿 、褚遂良、怀素、 苏轼 等书法大家的墨宝也更是让今人赞叹不已。

作为一门专业,可以说是现代书法艺术体系建设中的一个突破性成果,在经历了数千年的古代书法历史后,现代书法从各个方面对古代书法作了梳理和研究,并在史学、美学、批评学、社会学、形态学、教育学等方面获得了硕果。

全国书法专业大学排名(专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!)

2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!

2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)
1371 南京师范大学泰州学院 合计:880
01 工商管理 文史类 50 13000
02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000
03 国际经济与贸易 文史类 60 13000
04 小学教育(师范) 文史类 60 13000
05 学前教育(师范) 文史类 60 13000
06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000
07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000
09 热能与动力工程 理工类 30 13000
10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000
11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000
12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000
13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000
14 艺术设计 艺术类 70 15000
15 动画 艺术类 40 15000
16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000
17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000
1601 三江学院 合计:850
01 计算机科学与技术 理工类 60 13000
02 自动化 理工类 50 13000
03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000
04 财务管理 理工类 25 13000
05 财务管理 文史类 35 13000
06 市场营销 理工类 30 13000
07 市场营销 文史类 30 13000
08 英语 英语类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000
10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000
11 国际经济与贸易 理工类 30 13000
12 国际经济与贸易 文史类 30 13000
13 旅游管理 文史类 70 13000
14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000
15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000
16 电子信息工程 理工类 50 13000
17 新闻学 文史类 50 13000
18 日语 日语类 40 13000
19 广告学 文史类 50 13000
20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000
1801 南京大学金陵学院 合计:350
01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000
02 计算机科学与技术 理工类 53 13000
03 市场营销 文史类 30 13000
04 市场营销 理工类 30 13000
05 财务管理 文史类 30 13000
06 财务管理 理工类 30 13000
07 应用化学 理工类 64 13000
08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000
1802 东南大学成贤学院 合计:262
01 计算机科学与技术 理工类 88 13000
02 自动化 理工类 88 13000
03 化学工程与工艺 理工类 86 13000
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:500
01 机械工程及自动化 理工类 70 13000
02 信息工程 理工类 70 13000
03 自动化 理工类 70 13000
04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000
05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000
06 工业工程 理工类 40 13000
07 市场营销 文史类 36 13000
08 市场营销 理工类 40 13000
09 会计学 文史类 38 13000
10 会计学 理工类 40 13000
11 英语 英语类 56 13000
1804 南京理工大学紫金学院 合计:300
01 计算机科学与技术 理工类 70 13000
02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000
03 英语 英语类 90 13000
04 公共事业管理 文史类 70 13000
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620
01 测控技术与仪器 理工类 30 13000
02 电气工程与自动化 理工类 40 13000
03 自动化 理工类 40 13000
04 电子信息工程 理工类 70 13000
05 通信工程 理工类 40 13000
06 计算机科学与技术 理工类 40 13000
07 电子科学与技术 理工类 60 13000
08 软件工程 理工类 30 13000
09 网络工程 理工类 40 13000
10 国际经济与贸易 文史类 40 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 物流管理 文史类 40 13000
13 市场营销 文史类 30 13000
14 英语 英语类 60 13000
15 日语 日语类 30 13000
1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 13000
02 会计学 文史类 25 13000
03 工商管理 文史类 50 13000
04 审计学 理工类 25 13000
05 会计学 理工类 25 13000
06 工商管理 理工类 50 13000
1808 南京师范大学中北学院 合计:300
01 法学 文史类 40 13000
02 英语 英语类 35 13000
03 电子信息工程 理工类 40 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
05 国际经济与贸易 文史类 15 13000
06 国际经济与贸易 理工类 25 13000
07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000
08 计算机科学与技术 理工类 30 13000
09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 13000
02 机械工程及自动化 理工类 35 13000
03 自动化 理工类 65 13000
04 计算机科学与技术 理工类 35 13000
05 应用化学 理工类 65 13000
06 行政管理 文史类 35 13000
07 国际经济与贸易 文史类 65 13000
08 市场营销 文史类 65 13000
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 70 13000
02 通信工程 理工类 130 13000
03 计算机科学与技术 理工类 100 13000
1812 南京医科大学康达学院 合计:150
01 护理学 理工类 70 13000
02 药学 理工类 40 13000
03 医学影像学 理工类 40 13000
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 20 13000
02 护理学 理工类 10 13000
03 国际经济与贸易 文史类 15 13000
04 国际经济与贸易 理工类 15 13000
05 中药学 理工类 30 13000
1814 南京工程学院康尼学院 合计:510
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000
05 电子信息工程 理工类 45 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000
08 热能与动力工程 理工类 45 13000
09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
10 自动化(数控) 理工类 45 13000
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 13000
02 国际经济与贸易 理工类 20 13000
03 贸易经济 文史类 30 13000
04 贸易经济 理工类 20 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 工商管理 文史类 30 13000
08 工商管理 理工类 20 13000
09 市场营销 文史类 30 13000
10 市场营销 理工类 20 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 会计学 理工类 20 13000
13 财务管理 文史类 30 13000
14 财务管理 理工类 20 13000
15 物流管理 文史类 30 13000
16 物流管理 理工类 20 13000
1817 南京艺术学院尚美学院 合计:20
01 音乐表演 艺术类 20 16500
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:700
01 金融学 文史类 30 13000
02 金融学 理工类 20 13000
03 会计学 文史类 30 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 行政管理(高级秘书) 文史类 40 13000
06 旅游管理 文史类 40 13000
07 园艺 理工类 50 13000
08 园林 理工类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
10 建筑学 理工类 40 13000
11 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
12 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 70 13000
13 计算机科学与技术 理工类 40 13000
14 通信工程 理工类 40 13000
15 电子信息工程 理工类 40 13000
16 动画 艺术类 30 13000
17 材料科学与工程 理工类 40 13000
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:770
01 经济学(运输经济与物流) 文史类 40 13000
02 经济学(金融与保险) 文史类 40 13000
03 经济学(电子商务) 文史类 40 13000
04 学前教育(师范) 文史类 40 13000
05 汉语言文学(师范) 文史类 40 13000
06 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
07 广播电视新闻学 文史类 40 13000
08 教育技术学(数字媒体) 理工类 40 13000
09 小学教育(师范) 理工类 40 13000
10 数学与应用数学(师范) 理工类 40 13000
11 化学(分析技术) 理工类 40 13000
12 化学(精细化工) 理工类 40 13000
13 生物科学(生物技术) 理工类 40 13000
14 生物科学(生物检疫) 理工类 40 13000
15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 理工类 40 13000
16 电子信息科学与技术(电子技术) 理工类 40 13000
17 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 40 13000
18 英语(商务英语) 英语类 30 13000
19 音乐学 艺术类 30 13000
20 艺术设计 艺术类 30 13000
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:390
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
02 电子信息工程 理工类 40 13000
03 计算机科学与技术 理工类 40 13000
04 市场营销 文史类 80 13000
05 国际经济与贸易 文史类 40 13000
06 会计学 文史类 40 13000
07 英语 英语类 30 13000
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 13000
09 艺术设计 艺术类 50 13000
1832 常州工学院延陵学院 合计:160
01 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
02 计算机科学与技术 理工类 40 13000
03 土木工程 理工类 40 13000
04 市场营销 理工类 20 13000
05 市场营销 文史类 20 13000
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:200
01 计算机科学与技术 理工类 40 13000
02 化学工程与工艺 理工类 40 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 国际经济与贸易 文史类 20 13000
06 国际经济与贸易 理工类 20 13000
07 英语 英语类 40 13000
1842 江南大学太湖学院 合计:425
01 国际经济与贸易 文史类 20 13000
02 国际经济与贸易 理工类 30 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 30 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 计算机科学与技术 理工类 48 13000
08 机械工程及自动化 理工类 47 13000
09 土木工程 理工类 40 13000
10 英语 英语类 40 13000
11 汉语言文学 文史类 40 13000
12 艺术设计 艺术类 60 14000
1852 苏州科技学院天平学院 合计:600
01 计算机科学与技术 理工类 450 13000
02 电子信息工程 理工类 150 13000
1854 常熟理工学院虞山学院 合计:300
01 自动化 理工类 50 13000
02 软件工程(服务外包) 理工类 50 14950
03 市场营销 文史类 50 13000
04 机械工程及自动化 理工类 50 13000
05 自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
06 软件工程(服务外包)(退役士兵计划) 理工类 25 4600
07 市场营销(退役士兵计划) 文史类 25 4600
08 机械工程及自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
03 电子信息工程 理工类 70 13000
04 财务管理(会计学) 理工类 40 13000
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 13000
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 13000
07 财务管理(会计学) 文史类 40 13000
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:330
01 会计学 文史类 50 13000
02 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 13000
03 英语(经贸英语) 英语类 50 13000
04 国际经济与贸易 文史类 50 13000
05 艺术设计 艺术类 40 13000
06 市场营销 文史类 50 13000
07 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 13000
1881 淮海工学院东港学院 合计:800
01 财务管理 文史类 30 13000
02 工商管理 文史类 30 13000
03 国际经济与贸易 文史类 40 13000
04 化学工程与工艺 理工类 80 13000
05 机械电子工程 理工类 80 13000
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 13000
07 电子信息工程 理工类 80 13000
08 土木工程 理工类 80 13000
09 财务管理 理工类 50 13000
10 工商管理 理工类 50 13000
11 国际经济与贸易 理工类 40 13000
12 英语 英语类 60 13000
13 国际经济与贸易(退役士兵计划) 文史类 10 4600
14 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
15 机械电子工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
16 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 土木工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
19 财务管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
20 工商管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 国际经济与贸易(退役士兵计划) 理工类 10 4600
22 英语(退役士兵计划) 英语类 10 4600
1892 徐州师范大学科文学院 合计:475
01 财务管理 文史类 20 13000
02 旅游管理 文史类 55 13000
03 市场营销 文史类 25 13000
04 国际经济与贸易 文史类 35 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 55 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 55 13000
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 13000
08 财务管理 理工类 35 13000
09 市场营销 理工类 25 13000
10 机械设计制造及其自动化 理工类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 20 13000
12 英语(商贸英语) 英语类 40 13000
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:450
01 英语(经贸英语) 英语类 20 13000
02 艺术设计 艺术类 20 13000
03 电子信息工程 理工类 30 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 30 13000
05 生物技术 理工类 35 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 25 13000
07 化学工程与工艺 理工类 30 13000
08 市场营销 文史类 5 13000
09 市场营销 理工类 20 13000
10 旅游管理(涉外旅游) 文史类 35 13000
11 法学 文史类 35 13000
12 人力资源管理 文史类 35 13000
13 汉语言文学(涉外高级文秘) 文史类 30 13000
14 英语(经贸英语)(退役士兵计划) 英语类 10 4600
15 艺术设计(退役士兵计划) 艺术类 10 4600
16 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电气工程及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 生物技术(退役士兵计划) 理工类 5 4600
19 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划) 理工类 5 4600
20 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 市场营销(退役士兵计划) 文史类 5 4600
22 市场营销(退役士兵计划) 理工类 10 4600
23 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划) 文史类 5 4600
24 法学(退役士兵计划) 文史类 5 4600
25 人力资源管理(退役士兵计划) 文史类 5 4600
26 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划) 文史类 10 4600
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:350
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 土木工程 理工类 70 13000
03 财务管理 文史类 30 13000
04 财务管理 理工类 40 13000
05 工商管理(商务秘书) 文史类 40 13000
06 工商管理(商务秘书) 理工类 30 13000
07 电子信息工程 理工类 70 13000
1921 扬州大学广陵学院 合计:680
01 汉语言文学(文秘) 文史类 50 13000
02 旅游管理 文史类 50 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 国际经济与贸易 文史类 20 13000
05 会计学 理工类 30 13000
06 国际经济与贸易 理工类 30 13000
07 电子信息科学与技术 理工类 45 13000
08 机械设计制造及其自动化 理工类 90 13000
09 电气工程及其自动化 理工类 50 13000
10 环境工程 理工类 50 13000
11 园林 理工类 45 13000
12 化学工程与工艺 理工类 60 13000
13 土木工程(建筑) 理工类 90 13000
14 应用化学 理工类 50 13000
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:690
01 机械工程及自动化 理工类 60 13000
02 化学工程与工艺 理工类 60 13000
03 环境工程 理工类 60 13000
04 计算机科学与技术 理工类 65 13000
05 电子信息工程 理工类 60 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 60 13000
07 土木工程 理工类 60 13000
08 市场营销 文史类 35 13000
09 市场营销 理工类 30 13000
10 国际经济与贸易 文史类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 55 13000
12 会计学 文史类 25 13000
13 会计学 理工类 25 13000
14 英语 英语类 40 13000
1925 中国传媒大学南广学院 合计:430
01 广告学(创意营销) 文史类 30 13000
02 传播学(媒介调查与分析) 文史类 10 13000
03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 文史类 20 13000
04 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 30 13000
06 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 理工类 10 13000
07 广告学(创意营销) 理工类 10 13000
08 传播学(媒介调查与分析) 理工类 20 13000
09 广播电视工程(数字广播电视制播技术) 理工类 30 13000
10 数字媒体技术 理工类 30 13000
11 通信工程(广播电视发送、移动通信) 理工类 30 13000
12 计算机科学与技术(数字媒体网络工程) 理工类 30 13000
13 电子信息工程(多媒体信息处理、宽带综合信息网) 理工类 30 13000
14 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 16500
15 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 16500
16 摄影(图片摄影) 艺术类 40 16500
17 动画(动画设计与制作) 艺术类 20 16500

淮阴师范学院2018年从应届毕业生中招收士官工作的通知

23高考网(https://www.023gaokao.com)小编还为大家带来淮阴师范学院2018年从应届毕业生中招收士官工作的通知的相关内容。

淮阴师范学院2018年从应届毕业生中招收士官工作的通知

各单位:

根据淮安市征兵办公室《关于做好从普通高等学校等院校毕业生中直接招收士官的通知》(淮征传[2015]0517号)文件精神,现将做好从普通高校毕业生中招收士官工作的具体事宜通知如下:

一、招收对象

1、报名要求:我校应届本科男性毕业生。

2、专业要求:计算机科学与技术(专业代码080605)、电子信息工程(080603)、电气工程及其自动化(080601)、电子科学与技术(080606)、财务管理(110204)、化学工程与工艺(081101)、艺术设计(050408)、动画(050418)、广播电视工程(080617)。

二、招收条件

1、年龄条件:年满18周岁且不超过24周岁(截止7月31日)。

2、政治条件:拥护党的基本路线,坚持四项基本原则,忠于祖国,热爱人民军队,政治历史清白,遵纪守法,品德优良,志愿献身国防事业,符合征集义务兵的政治备件。

3、身体条件:身体健康,符合征集义务兵的身体条件。

4、文化条件:可以顺利毕业,获得本科毕业证书。

5、同等条件下,党员、学生干部、曾服过现役和在学术、科研上有突出表现的毕业生优先招收。

三、招收时间及工作安排

1、组织报名:5月30日前,各学院进行宣传发动,学生自愿报名。今年首次实行网上报名,网址为: ,各单位于5月31日下午下班前将统计表报送人武部309办公室。

2、体检政审定兵:6月初至7月中旬,市征兵办统一组织对专业符合条件的应征人员进行体检。体检合格者,由各县(区)征兵办组织政治、学历审查,并与招收对象签订协议。

3、组织交接:7月下旬—8月上旬,由省征兵办协调接收部队,组织定员交接,集中报到。

四、有关政策规定

1、士官任命。部队根据士官选取批准权限,对招收的.本科毕业生士官任命为下士第3年5档,下达任职命令的时间为12月1日。招收士官应当至少服役至首次授衔后高一个军衔的最高服役年限,特殊情况经本人申请和军级以上单位批准,可以安排推出现役。未满规定服役年限,个人坚决要求推出现役,经说服教育无效的,按义务兵退伍处理。招收士官在部队服役期间优秀且符合总部有关规定的,可以按计划选拔为基层干部。

2、士官待遇。招收士官批准服现役后首次授衔前,按义务兵新兵标准发放津贴。从下达士官命令的当月起,执行相应的士官工资标准。除基本工资和津贴补贴外,还享受伙食灶差补助、防暑降温费、独生子女费、保教保育费、住房补贴,医疗实行军队医院全额包干,免费医疗;士官每年享受正常探亲假,其他待遇和增资办法等,按照国务院、中央军委和总部的有关规定执行,其家属享受军属待遇。但本人和家属不享受补偿学费、代偿国家助学贷款和义务兵优抚金、大学生入伍奖励金等待遇。

3、退役安置。招收士官符合退休、专业或复员条件的,按照国家有关规定安置。服役满上士服役期限,符合有关规定可以作专业安置。符合退休或专业条件的,本人要求复员经批准也可以作复员安置。

五、工作要求

1、高度重视,加强领导。各单位要从国防和军队建设的大局出发,高度重视,加强领导,严密组织实施,确保招收质量。

2、广泛宣传,充分发动。要积极开展宣传动员,向相关毕业班的学生明确招收士官的条件、标准、待遇以及有关政策,有针对性地做好思想教育工作,引导鼓励他们积极报名。

3、严格把关,保证质量。要严格按标准条件和程序组织实施招收工作,对各项政策规定不搞变通、不打折扣,凡不符合条件的一律不得批准入伍。

如有不明事宜,请与学校人民武装部联系,联系人:包天强,联系电话:0517-83526062。

特此通知

二○一三年五月二十八日 23高考网

以上,就是23高考网小编给大家带来的全国书法专业大学排名(专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注23高考网:www.023gaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“全国书法专业大学排名(专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!)”相关推荐
高校代码、专业代码 有谁知道南京师范大学的所有专业代码 本人跪求!!谢谢
高校代码、专业代码 有谁知道南京师范大学的所有专业代码 本人跪求!!谢谢

高校代码、专业代码一、高校代码高校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,全国高校代码和专业代码由教育部规定和管理。教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位,以下是一些常见高校及其代码:高校代码1、清华大学:100292、北京大学:100033、浙江大学:103354、复旦大学:102695、南京大学:

2025-04-13 15:55:48
安康学院艺术类各专业代码 知道的告诉下 谢谢谢谢了啦(安康学院学校代码和专业代码)
安康学院艺术类各专业代码 知道的告诉下 谢谢谢谢了啦(安康学院学校代码和专业代码)

安康学院艺术类各专业代码知道的告诉下谢谢谢谢了啦以下是安康学院艺术类各专业代码:41 音乐学42美术学43视觉传达设计.按照教育部有关要求,凡符合艺术专业高考报名条件的高中毕业生和同等学历考生(包括职高、中专毕业生和社会青年),考生须参加本人所在省区艺术类统考且成绩合格的考生均可报考安康学院。安康学院艺术类专业2018年面向陕西、山东、甘肃、山西、河北、江西、

2025-03-10 12:47:26
清华大学代码和专业代码 211工程院校代码 只要代码就行 谢谢!
清华大学代码和专业代码 211工程院校代码 只要代码就行 谢谢!

211工程院校代码只要代码就行谢谢!清华大学的代码是1115,北京大学则是1105,中国人民大学为1110。北京交通大学的代码是1120,北京工业大学的代码为1560,而北京航空航天大学的代码为1485,北京理工大学的代码为1490,北京科技大学的代码是1230。北京化工大学的代码为1225,中央民族大学的代码是1470。北京师范大学有两个代码,分别是1470和1400。中央音乐学院的

2025-03-13 07:26:08
安康学院艺术类各专业代码 知道的告诉下 谢谢谢谢了啦(安康学院各专业代码怎样填写)
安康学院艺术类各专业代码 知道的告诉下 谢谢谢谢了啦(安康学院各专业代码怎样填写)

安康学院艺术类各专业代码知道的告诉下谢谢谢谢了啦以下是安康学院艺术类各专业代码:41 音乐学42美术学43视觉传达设计.按照教育部有关要求,凡符合艺术专业高考报名条件的高中毕业生和同等学历考生(包括职高、中专毕业生和社会青年),考生须参加本人所在省区艺术类统考且成绩合格的考生均可报考安康学院。安康学院艺术类专业2018年面向陕西、山东、甘肃、山西、河北、江西、

2025-04-06 17:37:18
有谁知道河南大专院校的代号(郑州大学体育学院专业代码)
有谁知道河南大专院校的代号(郑州大学体育学院专业代码)

有谁知道河南大专院校的代号河南大专院校的代号列表如下:5995对应郑州大学(对外合作办学),6000对应郑州大学,6001对应郑州大学(软件职业技术学院),6008对应河南大学(郑州校区),6009对应河南大学(对外合作办学),6010对应河南农业大学,6012对应河南农业大学(对外合作办学),6022对应新乡医学院(对外合作办学),6055对应商丘师范学院,6060对应周口师范学院,607

2025-03-12 01:38:11
二本大学及专业的代码 全国二本院校代码及编号
二本大学及专业的代码 全国二本院校代码及编号

山东科技大学是一本还是二本?山东科技大学学校代码:10424,各专业代码如下:1、经济学类:金融学-代码:020301K-本科一本投资学-代码:020304-本科一本国际经济与贸易-代码:020401-本科一本2、法学类:法学-学校代码:030101K-本科一本3、文学类:汉语言文学-学校代码:050101-本科一本英语-学校代码:05

2025-02-16 11:35:23
烟台大学的代码和各专业的代码,急,谢谢!(山东省提前批代码)
烟台大学的代码和各专业的代码,急,谢谢!(山东省提前批代码)

2018烟台大学的代码和各专业的代码,急,谢谢!烟台大学代码:11066各专业代码一:各专业代码二:烟台大学扩展资料:学校现设22个学院(部),65个研究院所,22个硕士学位授权一级学科,11个硕士专业学位授权类别,69个本科专业,涵盖文、理、工、法、农、医、经、管、教、艺10个学科门类。全日制在校本科生、研究生、留学生共3万余人,本科生源跨全国30

2025-03-31 19:32:16
谁知道西安工程大学的学校代码和专业代码(西安理工大学专科的各专业代码谁知道)
谁知道西安工程大学的学校代码和专业代码(西安理工大学专科的各专业代码谁知道)

谁知道西安工程大学的学校代码和专业代码西安工程大学的学院代码是8016。去年在招生网上看到的专业代码包括:00(美术系美教)、01(美术学,新媒体美术方向)、02(艺术设计)、03(表演,服装方向)、04(表演,形象方向)、05(摄影)、06(动画)、07(播音与主持艺术)、08(广播电视编导)、09(工业设计)。如果这些信息在报名时不能正确显示,可以尝试从00到09逐一输入,直到找到你想报

2025-04-13 22:02:10